专家计划:张若颖导师命中率:83% | 回报率:1619%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
843-845期 | 小 | 0843期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0836期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0830期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 大 | 0825期 4连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0818期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0813期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0811期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 大 | 0804期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0802期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 大 | 0798期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0785期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0783期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。